Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-08-29 | $0.0115900 | $0.0121800 | $0.0123000 | $0.0108500 |
2018-08-30 | $0.0121800 | $0.0126700 | $0.0127000 | $0.0106000 |
2018-08-31 | $0.0126700 | $0.0130700 | $0.0132700 | $0.0121700 |
2018-09-01 | $0.0130700 | $0.0142700 | $0.0143800 | $0.0135900 |
2018-09-02 | $0.0142700 | $0.0143100 | $0.0153400 | $0.0141000 |
2018-09-03 | $0.0142800 | $0.0136700 | $0.0142200 | $0.0127100 |
2018-09-04 | $0.0136700 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0128900 |
2018-09-05 | $0.0142600 | $0.0103900 | $0.0115700 | $0.009473 |
2018-09-06 | $0.0103900 | $0.0106700 | $0.0109500 | $0.0101400 |
2018-09-07 | $0.0106700 | $0.0104300 | $0.0105400 | $0.0099180 |
2018-09-08 | $0.0104300 | $0.009445 | $0.009642 | $0.009248 |
2018-09-09 | $0.009445 | $0.009623 | $0.009760 | $0.009055 |
2018-09-10 | $0.009623 | $0.009837 | $0.009837 | $0.009266 |
2018-09-11 | $0.009837 | $0.009609 | $0.009609 | $0.009072 |
2018-09-12 | $0.009609 | $0.009335 | $0.009701 | $0.009335 |
2018-09-13 | $0.009335 | $0.0100400 | $0.0111100 | $0.0099300 |
2018-09-14 | $0.0100400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.009817 |
2018-09-15 | $0.0108400 | $0.0105500 | $0.0115200 | $0.0100200 |
2018-09-16 | $0.0105500 | $0.0102400 | $0.0105700 | $0.0100400 |
2018-09-17 | $0.0102600 | $0.008939 | $0.009273 | $0.008449 |
2018-09-18 | $0.008939 | $0.009482 | $0.009565 | $0.009294 |
2018-09-19 | $0.009482 | $0.009272 | $0.009650 | $0.008664 |
2018-09-20 | $0.009272 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.009800 |
2018-09-21 | $0.0103600 | $0.0112900 | $0.0117700 | $0.0106500 |
2018-09-22 | $0.0112900 | $0.0108800 | $0.0110800 | $0.0105900 |
2018-09-23 | $0.0108800 | $0.009293 | $0.0110500 | $0.008388 |
2018-09-24 | $0.009293 | $0.009390 | $0.009413 | $0.008433 |
2018-09-25 | $0.009390 | $0.009513 | $0.009754 | $0.008965 |
2018-09-26 | $0.009513 | $0.0102000 | $0.0105000 | $0.009168 |
2018-09-27 | $0.0102000 | $0.0107400 | $0.0110000 | $0.009782 |
2018-09-28 | $0.0107400 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.009837 |
2018-09-29 | $0.0105500 | $0.0108700 | $0.0112400 | $0.0105300 |
2018-09-30 | $0.0108700 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0103500 |
2018-10-01 | $0.0109300 | $0.0100700 | $0.0108500 | $0.009282 |
2018-10-02 | $0.0100700 | $0.009693 | $0.0099180 | $0.009693 |
2018-10-03 | $0.009693 | $0.009283 | $0.009569 | $0.009063 |
2018-10-04 | $0.009305 | $0.009380 | $0.009469 | $0.008937 |
2018-10-05 | $0.009380 | $0.009139 | $0.009640 | $0.008979 |
2018-10-06 | $0.009139 | $0.009007 | $0.009389 | $0.008985 |
2018-10-07 | $0.009007 | $0.009207 | $0.009207 | $0.009049 |
2018-10-08 | $0.009207 | $0.009150 | $0.009357 | $0.009059 |
2018-10-09 | $0.009150 | $0.009054 | $0.009145 | $0.008667 |
2018-10-10 | $0.009054 | $0.008245 | $0.009010 | $0.008245 |
2018-10-11 | $0.008245 | $0.007555 | $0.007669 | $0.006948 |
2018-10-12 | $0.007555 | $0.007388 | $0.007800 | $0.007270 |
2018-10-13 | $0.007388 | $0.007380 | $0.007519 | $0.007380 |
2018-10-14 | $0.007380 | $0.007020 | $0.007215 | $0.006961 |
2018-10-15 | $0.007020 | $0.007294 | $0.007631 | $0.006956 |
2018-10-16 | $0.007315 | $0.007105 | $0.007358 | $0.007105 |
2018-10-17 | $0.007105 | $0.006809 | $0.007017 | $0.006415 |
2018-10-18 | $0.006809 | $0.006662 | $0.006682 | $0.006257 |
2018-10-19 | $0.006662 | $0.006147 | $0.006694 | $0.005964 |
2018-10-20 | $0.006147 | $0.006870 | $0.007178 | $0.006152 |
2018-10-21 | $0.006870 | $0.007065 | $0.007085 | $0.006798 |
2018-10-22 | $0.007065 | $0.006983 | $0.007106 | $0.006800 |
2018-10-23 | $0.006983 | $0.006763 | $0.006987 | $0.006742 |
2018-10-24 | $0.006763 | $0.007082 | $0.007508 | $0.006696 |
2018-10-25 | $0.007082 | $0.007124 | $0.007164 | $0.006882 |
2018-10-26 | $0.007124 | $0.006610 | $0.007565 | $0.006488 |
2018-10-27 | $0.006610 | $0.006854 | $0.006854 | $0.006591 |
2018-10-28 | $0.006854 | $0.007069 | $0.007334 | $0.006825 |
2018-10-29 | $0.007069 | $0.006888 | $0.007103 | $0.006790 |
2018-10-30 | $0.006888 | $0.006533 | $0.006906 | $0.006514 |
2018-10-31 | $0.006534 | $0.006311 | $0.006588 | $0.006133 |
2018-11-01 | $0.006311 | $0.006280 | $0.006379 | $0.006200 |
2018-11-02 | $0.006280 | $0.006232 | $0.006392 | $0.006232 |
2018-11-03 | $0.006232 | $0.006184 | $0.006243 | $0.006164 |
2018-11-04 | $0.006184 | $0.006487 | $0.006550 | $0.006276 |
2018-11-05 | $0.006487 | $0.005809 | $0.006501 | $0.005368 |
2018-11-06 | $0.005809 | $0.005313 | $0.006521 | $0.005291 |
2018-11-07 | $0.005313 | $0.005319 | $0.005581 | $0.005036 |
2018-11-08 | $0.005320 | $0.0046910 | $0.005155 | $0.0046060 |
2018-11-09 | $0.0046910 | $0.005025 | $0.005046 | $0.0041880 |
2018-11-10 | $0.005025 | $0.0047470 | $0.005107 | $0.0044710 |
2018-11-11 | $0.0047470 | $0.0045940 | $0.0049110 | $0.0043820 |
2018-11-12 | $0.0045940 | $0.0043220 | $0.0049120 | $0.0042160 |
2018-11-13 | $0.0043220 | $0.0041280 | $0.0042940 | $0.0040050 |
2018-11-14 | $0.0041290 | $0.0031980 | $0.0036910 | $0.0029780 |
2018-11-15 | $0.0031980 | $0.0033400 | $0.0034130 | $0.0030860 |
2018-11-16 | $0.0033410 | $0.0036190 | $0.0036190 | $0.0032170 |
2018-11-17 | $0.0036190 | $0.0039550 | $0.0040420 | $0.0035020 |
2018-11-18 | $0.0039550 | $0.0038520 | $0.0041720 | $0.0037810 |
2018-11-19 | $0.0038530 | $0.0026380 | $0.0032460 | $0.0022230 |
2018-11-20 | $0.0026380 | $0.0025100 | $0.0026020 | $0.0022490 |
2018-11-21 | $0.0025100 | $0.0026620 | $0.0028260 | $0.0023890 |
2018-11-22 | $0.0026620 | $0.0030830 | $0.0031210 | $0.0023470 |
2018-11-23 | $0.0030830 | $0.0029240 | $0.0030470 | $0.0028500 |
2018-11-24 | $0.0029240 | $0.0025930 | $0.0027170 | $0.0025930 |
2018-11-25 | $0.0025930 | $0.0028490 | $0.0033270 | $0.0026850 |
2018-11-26 | $0.0028470 | $0.0025580 | $0.0026560 | $0.0024930 |
2018-11-27 | $0.0025590 | $0.0025890 | $0.0026450 | $0.0025230 |
2018-11-28 | $0.0025900 | $0.0029490 | $0.0029490 | $0.0028630 |
2018-11-29 | $0.0029490 | $0.0029140 | $0.0029600 | $0.0028200 |
2018-11-30 | $0.0029140 | $0.0027990 | $0.0028100 | $0.0027540 |
2018-12-01 | $0.0027990 | $0.0024060 | $0.0029390 | $0.0023230 |
2018-12-02 | $0.0024060 | $0.0019830 | $0.0023540 | $0.0019250 |
2018-12-03 | $0.0019830 | $0.0017860 | $0.0019590 | $0.0017100 |
2018-12-04 | $0.0017860 | $0.0018450 | $0.0018890 | $0.0017460 |
2018-12-05 | $0.0018450 | $0.0019810 | $0.0022650 | $0.0017060 |
2018-12-06 | $0.0019810 | $0.0018000 | $0.0018540 | $0.0017540 |
2018-12-07 | $0.0018000 | $0.0019000 | $0.0021810 | $0.0018530 |
2018-12-08 | $0.0019000 | $0.0018560 | $0.0018930 | $0.0017560 |
2018-12-09 | $0.0018560 | $0.0019360 | $0.0019360 | $0.0018880 |
2018-12-10 | $0.0019360 | $0.0016870 | $0.0018770 | $0.0016510 |
2018-12-11 | $0.0016870 | $0.0015760 | $0.0016550 | $0.0015230 |
2018-12-12 | $0.0015760 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0016200 |
2018-12-13 | $0.0017110 | $0.0016500 | $0.0016930 | $0.0015550 |
2018-12-14 | $0.0016500 | $0.0015770 | $0.0016020 | $0.0015610 |
2018-12-15 | $0.0015770 | $0.0015760 | $0.0015840 | $0.0015420 |
2018-12-16 | $0.0015760 | $0.0015200 | $0.0015970 | $0.0015030 |
2018-12-17 | $0.0015200 | $0.0017940 | $0.0019760 | $0.0016700 |
2018-12-18 | $0.0017940 | $0.0019050 | $0.0019260 | $0.0018440 |
2018-12-19 | $0.0019050 | $0.0018010 | $0.0018720 | $0.0017510 |
2018-12-20 | $0.0018010 | $0.0022120 | $0.0022470 | $0.0020840 |
2018-12-21 | $0.0022120 | $0.0020140 | $0.0021340 | $0.0019150 |
2018-12-22 | $0.0020140 | $0.0022250 | $0.0022610 | $0.0021780 |
2018-12-23 | $0.0022250 | $0.0022760 | $0.0024730 | $0.0022630 |
2018-12-24 | $0.0022760 | $0.0022400 | $0.0024370 | $0.0021980 |
2018-12-25 | $0.0022400 | $0.0020300 | $0.0021350 | $0.0020300 |
2018-12-26 | $0.0020300 | $0.0023070 | $0.0023740 | $0.0019630 |
2018-12-27 | $0.0023070 | $0.0019260 | $0.0021130 | $0.0017860 |
2018-12-28 | $0.0019260 | $0.0023470 | $0.0024730 | $0.0022640 |
2018-12-29 | $0.0023470 | $0.0021690 | $0.0023070 | $0.0019630 |
2018-12-30 | $0.0021690 | $0.0022900 | $0.0024450 | $0.0020920 |
2018-12-31 | $0.0022900 | $0.0022430 | $0.0023360 | $0.0019760 |
2019-01-01 | $0.0022430 | $0.0025110 | $0.0025250 | $0.0022830 |
2019-01-02 | $0.0025110 | $0.0028500 | $0.0028500 | $0.0026300 |
2019-01-03 | $0.0028500 | $0.0028240 | $0.0028840 | $0.0026750 |
2019-01-04 | $0.0028240 | $0.0026990 | $0.0029650 | $0.0026210 |
2019-01-05 | $0.0026990 | $0.0029530 | $0.0029530 | $0.0025470 |
2019-01-06 | $0.0029530 | $0.0024430 | $0.0029980 | $0.0021410 |
2019-01-07 | $0.0024430 | $0.0024490 | $0.0024490 | $0.0022660 |
2019-01-08 | $0.0024490 | $0.0020400 | $0.0024930 | $0.0019040 |
2019-01-09 | $0.0020400 | $0.0022980 | $0.0023730 | $0.0018140 |
2019-01-10 | $0.0022980 | $0.0020860 | $0.0022650 | $0.0019450 |
2019-01-11 | $0.0020860 | $0.0020850 | $0.0022130 | $0.0020350 |
2019-01-12 | $0.0020850 | $0.0020890 | $0.0020890 | $0.0020260 |
2019-01-13 | $0.0020890 | $0.0019700 | $0.0020280 | $0.0019350 |
2019-01-14 | $0.0019820 | $0.0019850 | $0.0023220 | $0.0018030 |
2019-01-15 | $0.0019850 | $0.0018910 | $0.0019270 | $0.0017940 |
2019-01-16 | $0.0018910 | $0.0017360 | $0.0019330 | $0.0016740 |
2019-01-17 | $0.0017360 | $0.0015960 | $0.0018310 | $0.0015340 |
2019-01-18 | $0.0015960 | $0.0015190 | $0.0015550 | $0.0013990 |
2019-01-19 | $0.0015190 | $0.0017100 | $0.0019230 | $0.0015360 |
2019-01-20 | $0.0017100 | $0.0014330 | $0.0016810 | $0.0012430 |
2019-01-21 | $0.0014330 | $0.0015760 | $0.0016810 | $0.0014120 |
2019-01-22 | $0.0015760 | $0.0017270 | $0.0021320 | $0.0014180 |
2019-01-23 | $0.0017270 | $0.0017170 | $0.0017870 | $0.0016220 |
2019-01-24 | $0.0017170 | $0.0018830 | $0.0019540 | $0.0017180 |
2019-01-25 | $0.0018830 | $0.0019710 | $0.0020170 | $0.0018550 |
2019-01-26 | $0.0019710 | $0.0017910 | $0.0020360 | $0.0017910 |
2019-01-27 | $0.0017910 | $0.0016280 | $0.0018520 | $0.0015830 |
2019-01-28 | $0.0016280 | $0.0014150 | $0.0015740 | $0.0013290 |
2019-01-29 | $0.0014150 | $0.0013720 | $0.0014460 | $0.0013720 |
2019-01-30 | $0.0013720 | $0.0014280 | $0.0014610 | $0.0014180 |
2019-01-31 | $0.0014280 | $0.0014110 | $0.0014430 | $0.0013790 |
2019-02-01 | $0.0014110 | $0.0013590 | $0.0017340 | $0.0011770 |
2019-02-02 | $0.0013590 | $0.0013990 | $0.0014430 | $0.0013430 |
2019-02-03 | $0.0013990 | $0.0013510 | $0.0014260 | $0.0012970 |
2019-02-04 | $0.0013510 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013040 |
2019-02-05 | $0.0013470 | $0.0013150 | $0.0013580 | $0.0012830 |
2019-02-06 | $0.0013150 | $0.0012330 | $0.0012960 | $0.0012120 |
2019-02-07 | $0.0012330 | $0.0012410 | $0.0014180 | $0.0011680 |
2019-02-08 | $0.0012410 | $0.0013860 | $0.0014340 | $0.0013380 |
2019-02-09 | $0.0013860 | $0.0013500 | $0.0014340 | $0.0013500 |
2019-02-10 | $0.0013500 | $0.0013690 | $0.0014190 | $0.0013690 |
2019-02-11 | $0.0013690 | $0.0013400 | $0.0013530 | $0.0013160 |
2019-02-12 | $0.0013400 | $0.0013610 | $0.0013860 | $0.0012140 |
2019-02-13 | $0.0013610 | $0.0012960 | $0.0013580 | $0.0012960 |
2019-02-14 | $0.0012960 | $0.0013290 | $0.0014380 | $0.0012810 |
2019-02-15 | $0.0013290 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0013420 |
2019-02-16 | $0.0014400 | $0.0013680 | $0.0014540 | $0.0013680 |
2019-02-17 | $0.0013680 | $0.0014640 | $0.0015310 | $0.0014640 |
2019-02-18 | $0.0014640 | $0.0015970 | $0.0015970 | $0.0015970 |
2019-02-19 | $0.0015970 | $0.0014440 | $0.0015740 | $0.0014440 |
2019-02-20 | $0.0014440 | $0.0014770 | $0.0015820 | $0.0014180 |
2019-02-21 | $0.0014770 | $0.0015080 | $0.0015950 | $0.0014340 |
2019-02-22 | $0.0015080 | $0.0014460 | $0.0015350 | $0.0014460 |
2019-02-23 | $0.0014460 | $0.0015150 | $0.0015470 | $0.0015150 |
2019-02-24 | $0.0015150 | $0.0013080 | $0.0013210 | $0.0011870 |
2019-02-25 | $0.0013080 | $0.0013070 | $0.0013760 | $0.0012370 |
2019-02-26 | $0.0013070 | $0.0013300 | $0.0013710 | $0.0012620 |
2019-02-27 | $0.0013300 | $0.0012370 | $0.0013320 | $0.0012370 |
2019-02-28 | $0.0012370 | $0.0014170 | $0.0014450 | $0.0012400 |
2019-03-01 | $0.0014170 | $0.0012930 | $0.0014160 | $0.0012250 |
2019-03-02 | $0.0012930 | $0.0012850 | $0.0013250 | $0.0012710 |
2019-03-03 | $0.0012850 | $0.0013780 | $0.0013910 | $0.0012200 |
2019-03-04 | $0.0013780 | $0.0013280 | $0.0013530 | $0.0013280 |
2019-03-05 | $0.0013280 | $0.0013380 | $0.0014480 | $0.0013380 |
2019-03-06 | $0.0013380 | $0.0013430 | $0.0013430 | $0.0013160 |
2019-03-07 | $0.0013430 | $0.0012800 | $0.0013350 | $0.0012250 |
2019-03-08 | $0.0012800 | $0.0011690 | $0.0012500 | $0.0011690 |
2019-03-09 | $0.0011690 | $0.0012440 | $0.0013690 | $0.0011610 |
2019-03-10 | $0.0012440 | $0.0012140 | $0.0013770 | $0.0011450 |
2019-03-11 | $0.0012140 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0011350 |
2019-03-12 | $0.0012150 | $0.0012900 | $0.0015720 | $0.0012230 |
2019-03-13 | $0.0012900 | $0.0013290 | $0.0013290 | $0.0012760 |
2019-03-14 | $0.0013290 | $0.0011960 | $0.0013420 | $0.0011960 |
2019-03-15 | $0.0011960 | $0.0013210 | $0.0014040 | $0.0012390 |
2019-03-16 | $0.0013210 | $0.0013460 | $0.0013880 | $0.0013180 |
2019-03-17 | $0.0013460 | $0.0013000 | $0.0013830 | $0.0013000 |
2019-03-18 | $0.0013000 | $0.0013710 | $0.0019940 | $0.0012600 |
2019-03-19 | $0.0013710 | $0.0013250 | $0.0014500 | $0.0012970 |
2019-03-20 | $0.0013250 | $0.0013740 | $0.0015140 | $0.0013040 |
2019-03-21 | $0.0013740 | $0.0013430 | $0.0015190 | $0.0012610 |
2019-03-22 | $0.0013430 | $0.0013540 | $0.0013680 | $0.0012990 |
2019-03-23 | $0.0013540 | $0.0013770 | $0.0014050 | $0.0010470 |
2019-03-24 | $0.0013770 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0013620 |
2019-03-25 | $0.0016350 | $0.0015410 | $0.0016480 | $0.0014470 |
2019-03-26 | $0.0015410 | $0.0015440 | $0.0017990 | $0.0015170 |
2019-03-27 | $0.0015440 | $0.0015850 | $0.0016270 | $0.0014020 |
2019-03-28 | $0.0015850 | $0.0015910 | $0.0016050 | $0.0013840 |
2019-03-29 | $0.0015910 | $0.0021660 | $0.0024260 | $0.0016610 |
2019-03-30 | $0.0021660 | $0.0019630 | $0.0024650 | $0.0019630 |
2019-03-31 | $0.0019630 | $0.0020650 | $0.0020650 | $0.0017940 |
2019-04-01 | $0.0020650 | $0.0018710 | $0.0020570 | $0.0016600 |
2019-04-02 | $0.0018710 | $0.0022600 | $0.0025070 | $0.0020420 |
2019-04-03 | $0.0022600 | $0.0025470 | $0.0032040 | $0.0020630 |
2019-04-04 | $0.0025470 | $0.0023390 | $0.0024980 | $0.0023250 |
2019-04-05 | $0.0023390 | $0.0024790 | $0.0027790 | $0.0023460 |
2019-04-06 | $0.0024790 | $0.0027940 | $0.0029370 | $0.0022950 |
2019-04-07 | $0.0027940 | $0.0028460 | $0.0029850 | $0.0028090 |
2019-04-08 | $0.0028460 | $0.0024330 | $0.0029510 | $0.0024330 |
2019-04-09 | $0.0024330 | $0.0021160 | $0.0024860 | $0.0021160 |
2019-04-10 | $0.0021160 | $0.0021820 | $0.0023240 | $0.0020750 |
2019-04-11 | $0.0021820 | $0.0019000 | $0.0020620 | $0.0019000 |
2019-04-12 | $0.0019000 | $0.0022050 | $0.0022990 | $0.0014480 |
2019-04-13 | $0.0022050 | $0.0021720 | $0.0022380 | $0.0021220 |
2019-04-14 | $0.0021720 | $0.0020610 | $0.0022270 | $0.0020070 |
2019-04-15 | $0.0020610 | $0.0019880 | $0.0020840 | $0.0019240 |
2019-04-16 | $0.0019880 | $0.0020190 | $0.0020860 | $0.0020190 |
2019-04-17 | $0.0020190 | $0.0019040 | $0.0020380 | $0.0018370 |
2019-04-18 | $0.0019040 | $0.0019210 | $0.0019900 | $0.0018680 |
2019-04-19 | $0.0019210 | $0.0017240 | $0.0019850 | $0.0017240 |
2019-04-20 | $0.0017240 | $0.0017740 | $0.0019140 | $0.0017050 |
2019-04-21 | $0.0017740 | $0.0018220 | $0.0018220 | $0.0016860 |
2019-04-22 | $0.0018220 | $0.0019250 | $0.0021490 | $0.0018050 |
2019-04-23 | $0.0019250 | $0.0018940 | $0.0019110 | $0.0018260 |
2019-04-24 | $0.0018940 | $0.0018930 | $0.0018930 | $0.0017930 |
2019-04-25 | $0.0018930 | $0.0016830 | $0.0017440 | $0.0016370 |
2019-04-26 | $0.0016830 | $0.0018770 | $0.0018770 | $0.0017210 |
2019-04-27 | $0.0018770 | $0.0017420 | $0.0019160 | $0.0015840 |
2019-04-28 | $0.0017460 | $0.0017070 | $0.0017390 | $0.0016440 |
2019-04-29 | $0.0017070 | $0.0016610 | $0.0016920 | $0.0016140 |
2019-04-30 | $0.0016610 | $0.0016930 | $0.0018080 | $0.0016440 |
2019-05-01 | $0.0016930 | $0.0017420 | $0.0017430 | $0.0016140 |
2019-05-02 | $0.0017420 | $0.0016450 | $0.0017580 | $0.0016450 |
2019-05-03 | $0.0016450 | $0.0017330 | $0.0017830 | $0.0017160 |
2019-05-04 | $0.0017330 | $0.0016850 | $0.0017180 | $0.0016520 |
2019-05-05 | $0.0016850 | $0.0017210 | $0.0018200 | $0.0016390 |
2019-05-06 | $0.0017210 | $0.0017200 | $0.0020670 | $0.0016850 |
2019-05-07 | $0.0017200 | $0.0019050 | $0.0021330 | $0.0016180 |
2019-05-08 | $0.0019050 | $0.0019200 | $0.0019880 | $0.0019200 |
2019-05-09 | $0.0019200 | $0.0018490 | $0.0019820 | $0.0015890 |
2019-05-10 | $0.0018490 | $0.0017940 | $0.0019490 | $0.0015350 |
2019-05-11 | $0.0017940 | $0.0021170 | $0.0021550 | $0.0019820 |
2019-05-12 | $0.0021170 | $0.0019940 | $0.0022140 | $0.0019940 |
2019-05-13 | $0.0019940 | $0.0018410 | $0.0020950 | $0.0016650 |
2019-05-14 | $0.0018410 | $0.0018460 | $0.0020850 | $0.0018460 |
2019-05-15 | $0.0018460 | $0.0021380 | $0.0022130 | $0.0019890 |
2019-05-16 | $0.0021380 | $0.0020100 | $0.0023270 | $0.0020100 |
2019-05-17 | $0.0020100 | $0.0019830 | $0.0021550 | $0.0018610 |
2019-05-18 | $0.0019830 | $0.0017310 | $0.0020350 | $0.0015910 |
2019-05-19 | $0.0017310 | $0.0019570 | $0.0019830 | $0.0018520 |
2019-05-20 | $0.0019570 | $0.0019660 | $0.0021430 | $0.0018400 |
2019-05-21 | $0.0019660 | $0.0017590 | $0.0020090 | $0.0017590 |
2019-05-22 | $0.0017590 | $0.0015820 | $0.0017970 | $0.0015090 |
2019-05-23 | $0.0015820 | $0.0018170 | $0.0018670 | $0.0015960 |
2019-05-24 | $0.0018170 | $0.0017220 | $0.0019570 | $0.0015980 |
2019-05-25 | $0.0017220 | $0.0018360 | $0.0022630 | $0.0016850 |
2019-05-26 | $0.0018360 | $0.0018240 | $0.0020660 | $0.0016900 |
2019-05-27 | $0.0018240 | $0.0019570 | $0.0024190 | $0.0017130 |
2019-05-28 | $0.0019570 | $0.0018190 | $0.0026870 | $0.0016830 |
2019-05-29 | $0.0018190 | $0.0018870 | $0.0019140 | $0.0016450 |
2019-05-30 | $0.0018870 | $0.0022650 | $0.0025190 | $0.0017070 |
2019-05-31 | $0.0022650 | $0.0026470 | $0.0035030 | $0.0022460 |
2019-06-01 | $0.0026470 | $0.0029280 | $0.0034680 | $0.0025410 |
2019-06-02 | $0.0029280 | $0.0029890 | $0.0031240 | $0.0029090 |
2019-06-03 | $0.0029890 | $0.0026460 | $0.0029450 | $0.0025960 |
2019-06-04 | $0.0026460 | $0.0026760 | $0.0028930 | $0.0019530 |
2019-06-05 | $0.0026760 | $0.0029290 | $0.0031510 | $0.0025350 |
2019-06-06 | $0.0029290 | $0.0029680 | $0.0031180 | $0.0027440 |
2019-06-07 | $0.0029680 | $0.0032440 | $0.0034340 | $0.0028550 |
2019-06-08 | $0.0032440 | $0.0037390 | $0.0041030 | $0.0031280 |
2019-06-09 | $0.0037390 | $0.0030320 | $0.0036100 | $0.0015510 |
2019-06-10 | $0.0030320 | $0.0034220 | $0.0040910 | $0.0031490 |
2019-06-11 | $0.0034220 | $0.0032120 | $0.0036530 | $0.0028440 |
2019-06-12 | $0.0032120 | $0.0039980 | $0.0041820 | $0.0034200 |
2019-06-13 | $0.0039980 | $0.0037240 | $0.0039790 | $0.0036730 |
2019-06-14 | $0.0037240 | $0.0043520 | $0.0043780 | $0.0038250 |
2019-06-15 | $0.0043520 | $0.005411 | $0.005546 | $0.0041190 |
2019-06-16 | $0.005411 | $0.0048340 | $0.005800 | $0.0037590 |
2019-06-17 | $0.0048340 | $0.0049030 | $0.005889 | $0.0044100 |
2019-06-18 | $0.0049030 | $0.0047350 | $0.005422 | $0.0041530 |
2019-06-19 | $0.0047350 | $0.0046540 | $0.0048580 | $0.0043040 |
2019-06-20 | $0.0046540 | $0.0042460 | $0.005444 | $0.0038930 |
2019-06-21 | $0.0042460 | $0.0048250 | $0.005536 | $0.0041150 |
2019-06-22 | $0.0048250 | $0.0028430 | $0.005043 | $0.0028370 |
2019-06-23 | $0.0028430 | $0.0040330 | $0.005686 | $0.0028250 |
2019-06-24 | $0.0040330 | $0.0043570 | $0.0045560 | $0.0032680 |
2019-06-25 | $0.0043570 | $0.0037980 | $0.0045580 | $0.0032290 |
2019-06-26 | $0.0037980 | $0.0038320 | $0.0048060 | $0.0032370 |
2019-06-27 | $0.0038320 | $0.0040580 | $0.0045290 | $0.0029700 |
2019-06-28 | $0.0040580 | $0.0047330 | $0.005197 | $0.0040220 |
2019-06-29 | $0.0047330 | $0.005426 | $0.005870 | $0.0045760 |
2019-06-30 | $0.005426 | $0.005049 | $0.005478 | $0.0048770 |
2019-07-01 | $0.005049 | $0.005266 | $0.005883 | $0.0047950 |
2019-07-02 | $0.005266 | $0.005366 | $0.005891 | $0.0047240 |
2019-07-03 | $0.005366 | $0.0047740 | $0.005681 | $0.0042910 |
2019-07-04 | $0.0047740 | $0.0043310 | $0.005031 | $0.0035330 |
2019-07-05 | $0.0043310 | $0.0042610 | $0.005038 | $0.0037370 |
2019-07-06 | $0.0042610 | $0.0039450 | $0.005022 | $0.0037730 |
2019-07-07 | $0.0039450 | $0.0047470 | $0.005844 | $0.0040760 |
2019-07-08 | $0.0047470 | $0.0043550 | $0.005577 | $0.0041890 |
2019-07-09 | $0.0043550 | $0.0038210 | $0.005040 | $0.0034390 |
2019-07-10 | $0.0038210 | $0.0042310 | $0.0045690 | $0.0034150 |
2019-07-11 | $0.0042310 | $0.0035450 | $0.0047270 | $0.0033060 |
2019-07-12 | $0.0035450 | $0.0038280 | $0.0039660 | $0.0036350 |
2019-07-13 | $0.0038280 | $0.0039000 | $0.0040340 | $0.0036840 |
2019-07-14 | $0.0039000 | $0.0033470 | $0.0034830 | $0.0031440 |
2019-07-15 | $0.0033470 | $0.0034630 | $0.0036480 | $0.0032850 |
2019-07-16 | $0.0034630 | $0.0029630 | $0.0031580 | $0.0029010 |
2019-07-17 | $0.0029630 | $0.0028520 | $0.0031500 | $0.0025080 |
2019-07-18 | $0.0028520 | $0.0028490 | $0.0030750 | $0.0028460 |
2019-07-19 | $0.0028490 | $0.0029650 | $0.0031640 | $0.0027880 |
2019-07-20 | $0.0029650 | $0.0030650 | $0.0032250 | $0.0029570 |
2019-07-21 | $0.0030650 | $0.0033110 | $0.0033810 | $0.0027230 |
2019-07-22 | $0.0033110 | $0.0031500 | $0.0032580 | $0.0028460 |
2019-07-23 | $0.0031500 | $0.0027800 | $0.0030770 | $0.0026360 |
2019-07-24 | $0.0027800 | $0.0029680 | $0.0030330 | $0.0028170 |
2019-07-25 | $0.0029680 | $0.0032710 | $0.0034180 | $0.0029800 |
2019-07-26 | $0.0032710 | $0.0039680 | $0.0041870 | $0.0031960 |
2019-07-27 | $0.0039680 | $0.0039240 | $0.0039240 | $0.0035430 |
2019-07-28 | $0.0039240 | $0.0038850 | $0.0042880 | $0.0033240 |
2019-07-29 | $0.0038850 | $0.0039850 | $0.0041960 | $0.0035630 |
2019-07-30 | $0.0039850 | $0.0039660 | $0.0045320 | $0.0038820 |
2019-07-31 | $0.0039660 | $0.0044610 | $0.0047900 | $0.0041120 |
2019-08-01 | $0.0044610 | $0.0041330 | $0.0045680 | $0.0039370 |
2019-08-02 | $0.0041330 | $0.0044370 | $0.0047680 | $0.0033790 |
